產(chǎn)區(qū)大蒜指數(shù)
序列號(hào) 期數(shù) 周環(huán)比指數(shù) 漲跌值 漲跌幅(%)
1 24年第13周 98.91 1.77 1.82%
2 24年第12周 97.14 -8.73 -8.25%
3 24年第11周 105.87 0.75 0.71%
4 24年第10周 105.12 3.4 3.34%
5 24年第9周 101.72 -5.95 -5.53%
6 24年第8周 107.67 5.93 5.83%
7 24年第7周 101.74 1.51 1.51%
8 24年第6周 100.23 1.4 1.42%
9 24年第5周 98.83 1.63 1.68%
10 24年第4周 97.20 -0.24 -0.25%
11 24年第3周 97.44 -0.86 -0.87%
12 24年第2周 98.30 -0.64 -0.65%
13 24年第1周 98.94 -0.73 -0.73%
14 23年第53周 99.67 -0.9 -0.89%
15 23年第52周 100.57 0.05 0.05%
16 23年第51周 100.52 0.65 0.65%
17 23年第50周 99.87 -0.66 -0.66%
18 23年第49周 100.53 0.08 0.08%
19 23年第48周 100.45 -0.27 -0.27%
20 23年第47周 100.72 -0.06 -0.06%
21 23年第46周 100.78 0.49 0.49%
22 23年第45周 100.29 0.53 0.53%
23 23年第44周 99.76 0.57 0.57%
24 23年第43周 99.19 -0.77 -0.77%
25 23年第42周 99.96 0.46 0.46%
26 23年第41周 99.50 -3.28 -3.19%
27 23年第40周 102.78 2.02 2%
28 23年第39周 100.76 -2.65 -2.56%
29 23年第38周 103.41 -0.89 -0.85%
30 23年第37周 104.30 %
 «上一頁(yè)   1   2   …   3   4   5   6   7   …   18   19   下一頁(yè)»   共565條/19頁(yè) 
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 組織機(jī)構(gòu) | 經(jīng)營(yíng)理念 | 企業(yè)文化 | 廣告服務(wù) | 法律聲明 | 網(wǎng)站地圖 | 手機(jī)報(bào)
主辦單位:中國(guó)蔬菜流通協(xié)會(huì) 業(yè)務(wù)咨詢電話:0537-3163971  業(yè)務(wù)咨詢QQ:869948993
承辦單位:濟(jì)寧中糧農(nóng)產(chǎn)品投資研究院(國(guó)際大蒜貿(mào)易網(wǎng)) 客服微信:dasuan5100  值班經(jīng)理QQ:434956480
備案許可證號(hào):魯ICP備11033414號(hào)-9 值班經(jīng)理電話:0537-3163974 行情咨詢QQ:1142567934
本網(wǎng)網(wǎng)站名稱:中國(guó)大蒜指數(shù) 傳真號(hào)碼:0537-3163980 官方微信:dasuan5101
通信地址:山東濟(jì)寧市高新區(qū)柳行街道紅星東路京投SOHO 七樓 公司官方郵箱:nongyanyuan@126.com 網(wǎng)站域名:zs.51garlic.com
工作時(shí)間:周一至周六8:00-12:00、冬季13:30-17:30(夏季14:00-18:00),周日9:00-12:00;值班時(shí)間:周一至周六19:00-21:00