加入收藏 | 返回本網(wǎng)首頁 | 查看價格 | 英文頻道 | 企業(yè)風采 | 大蒜百科 | 輕松娛樂 | 經(jīng)紀人專區(qū) | 訂閱手機報 | 官方微信 | 支付頁面 | 設為首頁
當前位置:數(shù)據(jù)頻道 >> 出口數(shù)據(jù)欄目 >> 2016年11月大蒜出口數(shù)據(jù)(按省市)
頻道導航:出口數(shù)據(jù) | 種植面積 | 走勢圖表 | 庫存統(tǒng)計 | 價格指數(shù) | 人氣指數(shù)     大蒜價格 | 生姜價格 | 辣椒價格 | 蘋果價格 | 花生價格 | 雞蛋價格 | 馬鈴薯價格

2016年11月大蒜出口數(shù)據(jù)(按省市)

來源:國際大蒜貿(mào)易網(wǎng)    發(fā)布時間:2016/12/27    內(nèi)容所屬:出口數(shù)據(jù)    大蒜論壇
2016年11月中國各省市大蒜出口數(shù)據(jù)與同比分析
品名 省市名 當月 當月比去年同期±%
數(shù)量(千克) 金額(美元) 數(shù)量 金額
鮮或冷藏的大蒜 37 山東省 93,642,117 187,803,692 -1.81 61.76
32 江蘇省 18,492,252 39,020,667 -10.54 49.85
41 河南省 14,336,944 31,645,931 82.29 168.08
53 云南省 1,286,255 2,154,383 57.74 65.50
45 廣西 354,570 645,862 - -
34 安徽省 150,430 347,297 177.75 345.73
44 廣東省 142,206 61,842 -4.36 1.28
23 黑龍江 129,141 180,645 -35.71 -23.86
51 四川省 128,000 302,518 -37.32 36.10
54 西藏 94,536 139,761 - -
42 湖北省 92,010 56,163 -50.35 -57.87
21 遼寧省 91,820 90,940 -93.56 -93.82
65 新疆 68,437 60,353 -85.88 -86.42
35 福建省 61,711 52,626 95.09 66.83
15 內(nèi)蒙古 49,400 9,880 -48.00 -85.14
43 湖南省 37,270 62,993 -74.15 -56.85
62 甘肅省 27,500 40,656 - -
61 陜西省 8,770 4,385 - -
33 浙江省 6,019 6,348 0.32 -11.83
13 河北省 2,480 1,185 -60.86 -81.55
干大蒜 37 山東省 17,601,878 108,136,684 32.77 170.08
41 河南省 1,877,143 12,315,518 103.72 353.74
34 安徽省 1,110,535 5,446,356 -18.86 61.38
32 江蘇省 1,081,695 5,853,478 49.59 211.74
13 河北省 653,082 3,552,136 1.14 115.30
22 吉林省 133,509 198,048 -68.30 -59.83
31 上海市 51,700 313,090 739.29 2176.03
44 廣東省 26,400 170,972 -64.65 16.08
64 寧夏 11,614 60,393 - -
43 湖南省 390 1,485 766.67 839.87
鹽水大蒜 37 山東省 321,587 839,747 87.70 190.52
13 河北省 296,000 901,750 161.95 498.14
12 天津市 105,000 398,440 133.33 344.28
32 江蘇省 31,000 69,000 - -
51 四川省 6,000 13,906 - -
用醋或醋酸制作或保藏的大蒜 37 山東省 549,017 1,111,048 -10.85 15.70
42 湖北省 183,600 778,140 97.21 95.30
32 江蘇省 138,320 345,279 15.39 89.62
21 遼寧省 15,866 53,767 6.37 26.52
22 吉林省 13,500 15,000 - -
33 浙江省 9,600 70,991 100.00 190.22
12 天津市 7,560 5,221 -80.00 -80.35
將本文分享給你的小伙伴:
本信息未經(jīng)本網(wǎng)許可,不得進行商業(yè)性轉載。轉載聲明
各地蒜價
  金鄉(xiāng)   齊河   通許   豐縣    大慶   平度   大名   射陽   郯城
  廣饒   邳州   商河   柘城    睢縣   單縣   聊城   甘肅   興平
  吉林   莘縣   杞縣   淮陽    平邑   銅山   巨野   惠民   斑鳩店
  館陶   成武   睢寧   蒼山    云南   定陶   民權   永年   東昌府
  臨沭   安丘   大豐   莒縣    萊蕪   邯鄲   魚臺   四川   岱岳區(qū)
  曹縣   冠縣   開封   蘭考    寧陵   中牟
               
主辦單位:濟寧市中糧農(nóng)產(chǎn)品投資研究院 業(yè)務咨詢電話:0537-3163971 業(yè)務咨詢QQ:869948993
戰(zhàn)略合作單位:中國蔬菜流通協(xié)會 客服熱線電話:400-675-2267 值班經(jīng)理QQ:434956480
備案許可證號:魯ICP備11033414號-9 值班經(jīng)理電話:0537-3163974 行情咨詢QQ:1142567934
本網(wǎng)網(wǎng)站名稱:國際大蒜貿(mào)易網(wǎng) 傳真號碼:0537-3163980 官方微信:dasuan5101
通信地址:山東省濟寧市火炬路盛泰廣場 公司官方郵箱:nongyanyuan@126.com 網(wǎng)站域名:assetmanagementltd.com
工作時間:周一至周六 上午8:00-12:00,下午13:30-17:30(冬季)、14:00-18:00(夏季) 值班時間:周一至周六 晚19:00-21:00、周日:9:00-12:00